Aktualisiert am:
Standard-Tabelle
BI-RADS®-Kategorie | Bedeutung |
---|---|
0 | unvollständiger Befund es sind weitere Untersuchungen notwendig |
I | unauffälliger Befund keine Veränderung in der Brust |
II | gutartiger Befund Veränderung ist nicht bösartig |
III | vermutlich gutartiger Befund Veränderung ist wahrscheinlich nicht bösartig |
IV | verdächtiger Befund Veränderung könnte bösartig sein |
V | hochverdächtiger Befund Veränderung ist sehr wahrscheinlich bösartig |
VI * | nachgewiesener Brustkrebs Mammographie zur Verlaufskontrolle |
Herausgeber: Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) │ Autoren/Autorinnen: Internet-Redaktion des Krebsinformationsdienstes. Lesen Sie mehr über die Qualifikation in der Redaktion. Aktualität: Wir prüfen alle Inhalte regelmäßig und passen sie an, wenn sich ein Aktualisierungsbedarf durch Veröffentlichung relevanter Quellen ergibt. Lesen Sie mehr über unsere Arbeitsweise.